- 技术特征和技术参数:
2.2、按带宽分为:500、650、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400等11种;
2.3、按驱动功率分为:1.5、2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132、160、200KW等20种。
2.4、按带速分为:0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0、(4.5)、5.0、(5.6)、6.5m/s等12种。
此外还有0.3m/s的带速系手选皮带输送机专用;
本系列输送能力见表1,表中输送能力是按水平输送,动堆积角为20°,托辊槽角为35°的条件下计算出的。
表1 带速、宽度与输送能力的匹配关系
| 带宽 (mm) | 带速 (m/s) | |||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | (4.5) | 5.0 | (5.6) | 6.5 | |
| 输送能力(m3/h) | ||||||||||||
| 500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
| 650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||
| 800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||||
| 1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||
| 1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | |||
| 1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||
| 1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |||||
| 1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||
| 2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | ||||
| 2200 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||
| 2400 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 | ||||||
表2 单位(mm)
| 带宽 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 
| 最大块度 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 










 
             
             
             
             
            
             豫公网安备41070302000342号
 豫公网安备41070302000342号 
		        

 
		         套输送方案
 套输送方案
		                

